2월 | 20 ~ 26 | 2023 스페인 장애인배드민턴국제대회 Level2 | 스페인, 비토리아 | 지체 국가대표 | |
3월 | 1 ~ 5 | 2023 스페인 장애인배드민턴국제대회 Level1 | 스페인, 톨레도 | 지체 국가대표 | |
24 ~ 26 | 제2회 세종시장배 겸 춘계전국장애인배드민턴선수권대회 | 세종시민체육관 | | |
4월 | 10 ~ 16 | 2023 브라질 장애인배드민턴국제대회 Level2 | 브라질, 상파울루 | 지체 국가대표 | |
5월 | 9 ~ 14 | 2023 태국 장애인배드민턴국제대회 Level2 | 태국, 파타야 | 지체 국가대표 | |
16 ~ 19 | 제17회 전국장애학생체육대회 | 울주군민체육관 | | |
17 ~ 23 | 2023 바레인 장애인배드민턴국제대회 Level2 | 바레인, 마나마 | 지체 국가대표 | |
6월 | 2~4 | 제6회 경기도지사배 전국장애인배드민턴선수권대회 | 서수원칠보체육관 | | |
24 | 제4회 천안시장배 전국장애인배드민턴어울림대회 | 천안실내배드민턴장 | | |
7월 | 19~24 | 제6회 세계농아인배드민턴선수권대회 | 브라질, 미나스제라이스 | 농아 국가대표 | |
9월 | 1~3 | 제8회 돌하르방배 추계전국장애인배드민턴선수권대회 | 한라체육관 | | |
10월 | 14~15 | 제8회 서구청장배 전국장애인배드민턴대회 | 도솔다목적체육관 | | |
21 | 제10회 아산시장배 전국어울림배드민턴대회 | 이순신종합운동장 복합스포츠센터 | | |
22 ~ 28 | 2022 항저우 장애인아시아경기대회 | 중국, 항저우 | 지체 국가대표 | |
11월 | 3 ~ 8 | 제43회 전국장애인체육대회 | 진남체육관 | | |
17~18 | 2024 국가대표선발전 | 고창군립체육관 | | |
12월 | 2~3 | 제22회 요넥스배 전국장애인배드민턴대회 | 문수체육관 | | |
미정 | - | 제1회 서산시장배 전국장애인어울림배드민턴대회 | 충청남도 서산시 일원 | | |
▲ 권역대회 | |
월 | 기간(일자) | 명칭 | 장소 | 비고 | |
11 | 26 | 2023년 부산광역시 어울림배드민턴대회 | 부산강서체육관 | | |
▲ 훈련 | |
기간 | 명칭 | 장소 | 비고 | |
2월 ~ 12월 | 2023년 (지체)국가대표 훈련 | 대한장애인체육회 이천선수촌 | | |
4월 ~ 10월 | 2023년 (지체)신인선수 훈련 | 홍성군장애인스포츠센터 및 세종시민체육관 | | |
8월 ~ 10월 | 2023년 (지체, 농아)후보선수 훈련 | 세종시민체육관 | | |
▲ 기타사업 | |
월 | 기간(일자) | 명칭 | 장소 | 비고 | |
미정 | | | | |